La tercera final de la temporada del TC Mouras, a pesar de los pronósticos, fue con piso seco y Gaspár Chansard hizo buen uso de su posición de privilegio en la grilla de partida con el Dodge de Las Toscas Racing.
El piloto surgido de la escuela de la Fórmula 3 Metropolitana Blas Sefchek (Dodge) y el destacado piloto de TC 2000 Nicolás Moscardini (Ford) se escalonaron detrás del santafesino, que fue contundente en su dominio, en una final que tuvo como característica general ser notoriamente más lineal que la de TCPM. Sefchek se acercó por momentos al Dodge verde y azul, pero nunca incomodó lo suficiente al joven de 18 años.
Moscardini supo mantenerse en la última posición de podio, aunque siempre lejos de los punteros, sin arriesgar más de la cuenta sabiendo que no sería posible alcanzarlos. Thomas Micheloud (Ford), Amilcar Oliver (Dodge), Bruno Boccanera (Ford), Tomás Brezzo (Chevrolet), Maximiliano Vivot (Dodge), Joaquín Ochoa (Ford) y Jeremías Scialchi (Chevrolet), completaron las principales posiciones.
La próxima fecha del TC Mouras, será la cuarta, el 13 de marzo y con el autódromo Roberto José Mouras de La Plata nuevamente como escenario.
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 18 | 28:18.752 | |
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 18 | 28:21.046 | 2.294 |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 18 | 28:26.508 | 7.756 |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 18 | 28:31.004 | 12.252 |
5° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 18 | 28:34.676 | 15.924 |
6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 18 | 28:35.011 | 16.259 |
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 28:36.884 | 18.132 |
8° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 18 | 28:37.368 | 18.616 |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 18 | 28:41.188 | 22.436 |
10° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 18 | 28:43.412 | 24.660 |
11° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 18 | 28:44.586 | 25.834 |
12° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 18 | 28:44.981 | 26.229 |
13° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 18 | 28:54.775 | 36.023 |
14° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 18 | 29:01.451 | 42.699 |
15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 18 | 29:02.273 | 43.521 |
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 18 | 29:03.186 | 44.434 |
17° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 18 | 29:03.608 | 44.856 |
18° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 18 | 29:05.018 | 46.266 |
19° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 18 | 29:05.197 | 46.445 |
20° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 18 | 29:15.203 | 56.451 |
21° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 18 | 29:20.167 | 1:01.415 |
22° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 18 | 29:24.555 | 1:05.803 |
23° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 18 | 29:44.511 | 1:25.759 |
24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 18 | 30:00.064 | 1:41.312 |
25° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 17 | 29:07.259 | 1 VTA |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 16 | 26:12.530 | 2 VTAS |
27° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 15 | 29:28.192 | 3 VTAS |
28° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 9 | 14:42.192 | 9 VTAS |
29° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 8 | 13:19.718 | 10 VTAS |
30° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 7 | 12:01.840 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:30.896 A 168,918 KM/H
FUENTE; CAMPEONES
Debe estar conectado para enviar un comentario.